Prezentare Video
Pentru a cumpara produsul va rugam sa completati formularul:
Descriere
Cărucior pliabil din aluminiu ușor produs de HOGGI – Germania.
Are spătarul și partea de șezut executate cu material rezistent/semi rigid. Suportul de picioare este reglabil pe înălțime, înclinare și se pliază. Rotile sunt pe rulmenți.
Sunt disponibile 3 variante: măsura 1/măsura 1 special/măsura 2
- Ușor și sportiv
- Extrem de compact când este pliat
- Ușor de manevrat
- Posibilitate de reglaj adâncime șezut/suport picioare
- Opțional ajustare înclinare spătar la 120 grade
Dotare standard:
– Husa de scaun și spate ranforsata
– Suport pentru picioare reglabil pe înălțime, unghi reglabil și pliabil
– Roțile din față și din spate cu rulmenți cu bile
– Blocarea roților
pagina producător Hoggi ZIP
Pliant de prezentare carucior_ZIP
Date tehnice – dimensiuni/greutate
| Dimensiuni (cm) și greutate (kg) | Mas 1 | Mas 2 |
| Adâncime scaun | 30 / 35 | 35 / 40 |
| Lățime scaun | 35 | 40 |
| Înălțime spătar: | ||
| Standard | 60 | 68 |
| Versiune speciala | 66 | – |
| Distanta suport picioare | 20 – 39 | 25 – 44 |
| Unghi de înclinare șezut | 18° | 18° |
| Înclinare spătar | 90° – 100° (120° opțional) |
90° – 100° (120° opțional) |
| Unghi suport picioare | -10° / 0° / +10° | -10° / 0° / +10° |
| Înălțime mâner de împingere | 112 | 110 |
| Lățime totala cărucior | 59 | 65 |
| Diametrul roților | ||
| Roata fata | 20 | 20 |
| Roata spate | 30 | 30 |
| Dimensiune pliat (L x W x H) | 78 x 36 x 39 | 91 x 44 x 40 |
| Greutate | 12,5 | 13,5 |
| Greutate încărcare | 50 | 60 |
| Raza de întoarcere | 126 | 140 |



Reviews
There are no reviews yet.