Prezentare Video
Pentru a cumpara produsul va rugam sa completati formularul:
Descriere
Cel mai performant cărucior pentru transport și reabilitare, modern și inovator produs de HOGGI – Germania.
Preț promo: 10.690 – 10.990 – 12.490 RON (măsura 1 – 2 – 2XL )
Datorita confortului oferit de scaun este recomandat pentru utilizare în terapia de recuperare.
Dotarea standard:
- suport coapse – varianta Basic
- scaunul se poate monta în ambele sensuri
- protecții laterale în culoarea tapițeriei
- suport picioare la 90 grade cu opritor de toc
- cadru fără suspensie pe arcuri
- roti pneumatice sau de poliuretan
- coșuleț de bagaje max. 3 Kg
Varianta de culori 2023 – Configurator Bingo Evolution
Pagina producător: Hoggi Bingo Evolution
Prezentare video BINGO MINI
Date tehnice – dimensiuni/greutate
Dimensiuni (cm) si greutate (kg) |
Size 1 |
Size 2 |
Size 2 XL |
Înălțime mâner împingere | 75 – 110 | 75 – 110 | 86 – 118 |
Lățime totala cărucior | 63 | 68 | 68 |
Lungime totala cărucior | 92 | 92 | 92 |
Diametru roti fata | 19 | 19 | 19 |
Diametru roti spate | 29 | 29 | 29 |
Înclinare scaun | |||
In direcția de mers | 45° | 45° | 45° |
In direcție opusa | 45° | 45° | – |
Dimensiuni cadru pliat | |||
cu rotile din spate | 80 x 63 x 38 | 80 x 68 x 38 | 80 x 68 x 38 |
fără rotile din spate | 80 x 63 x 31 | 80 x 68 x 31 | 80 x 68 x 31 |
Greutate cadru | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
Adâncime scaun | 16 – 34 | 22 – 40 | 27 – 45 |
Lățime scaun | 18 – 30 | 23 – 35 | 23 – 35 |
Distanta suport la 90° | 16 – 37 | 16 – 40 | 16 – 40 |
Distanta suport 85° – 160° | 19 – 37 | 19 – 40 | 19 – 40 |
Înălțime spătar | 45 – 63 | 54 – 75 | 62 – 83 |
Înălțime suport centura | 28 – 46 | 34 – 55 | 42 – 63 |
Inclinare spătar | 90° – 160° | 90° – 160° | 90° – 135° |
Greutate scaun | 6,4 | 7,4 | 8,3 |
Greutate încărcare scaun | 50 | 50 | 50 |
Date
Masura 1 | pentru copii cu varsta aprox. 1 – 6 ani |
---|---|
Masura 2 | pentru copii cu varsta aprox. 4 – 10 ani |
Masura 2 XL | pentru copii cu varsta aprox. 8 – 12 ani |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.